Medical checkup
| 対象 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| Aコース | [ 35歳未満、36~39歳 ]受験時診断書、定期健診 | 4,950円 |
| Bコース | [ 35歳、40歳以上 ]定期健診 | 8,800円 |
| Cコース | 生活習慣病一般健診相当(除:便中ヒトHb、胃バリウム検査) | 9,900円 |
| Dコース | 生活習慣病付加健診相当(除:肺機能検査、眼底検査、腹部超音波検査) | 11,000円 |
| 内容詳細 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本検査 | 診察、身体測定、視力、聴力、胸部X線、尿検査、血圧 | ● | ● | ● | ● |
| 腹囲 | ● | ● | ● | ||
| 代謝機能 | 心電図 | ● | ● | ● | |
| 脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
| 代謝機能 | 尿酸 | ● | ● | ||
| 肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP | ● | ● | ● | |
| ALP | ● | ● | |||
| LDH、CPK、ChE | ● | ||||
| 総ビリルビン | ● | ||||
| 総蛋白、アルブミン | ● | ● | |||
| 膵機能 | 血糖 | ● | ● | ● | |
| HbA1C | ● | ● | ● | ||
| アミラーゼ | ● | ● | |||
| 腎機能 | クレアチニン | ● | ● | ||
| 尿沈渣 | ● | ||||
| 貧 血 | 白血球,赤血球 | ● | ● | ● | |
| ヘモグロビン・ヘマトクリット | ● | ● | ● | ||
| 血小板 | ● | ● | ● | ||
| 白血球分類 | ● | ● | |||
| 血清鉄・UIBC | ● |
お申し込み方法
予約制になっておりますので、あらかじめお電話などでお申し込みください。担当者より日時などのご連絡させて頂きます。
(コースによっては、当日お受けすることができます。受付にてご相談ください。)
検査結果
検査終了後、総合判定を行い、お帰りの際お渡しするか、1週間以内にご自宅に郵送させて頂きます。
料金
コースによって料金が異なりますので、ご注意ください。
希望に応じて下記検査を追加できます。
| 胸部レントゲン検査 | 1,650円 |
|---|---|
| 胃バリウム検査 | 7,700円 |
| 骨塩定量(骨粗鬆症)検査 | 1,650円 |
| CT検査(頭・胸部・腹部)1部位 | 7,700円 |
| 腹部超音波検査 | 4,400円 |
| 心臓超音波検査 | 5,500円 |
| 頚動脈超音波検査 | 4,400円 |
| 甲状腺超音波検査 | 4,400円 |
| 動脈硬化検査(ABI/PWV) | 1,100円 |
| 肺機能検査 | 1,100円 |
| 胃がんリスク検査 | 3,850円 |
| 便中ヘモグロビン検査(2日法) | 1,100円 |
| 梅毒検査(RPR) | 440円 |
| 梅毒検査(TPHA) | 880円 |
| 血清鉄・UIBC・TIBC | 330円 |
| フェリチン | 1,650円 |
| 甲状腺検査(T3・T4・TSH) | 3,960円 |
| 血液型検査 | 1,100円 |
| ツベルクリン反応 | 4,400円 |
|---|---|
| B型肝炎ウィルス抗原 | 1,100円 |
| B型肝炎ウィルス抗体 | 1,100円 |
| C型肝炎ウィルス抗体 | 2,200円 |
| BNP(心不全)検査 | 2,750円 |
| ◆◆ 腫瘍マーカー ◆◆ | |
| AFP(肝細胞癌) | 1,650円 |
| PIVKA(肝(非ウィルス性等)) | 3,850円 |
| CEA(消化器癌など) | 1,100円 |
| CA19-9(消化器癌とくに膵臓) | 1,650円 |
| PSA(前立腺癌) | 1,650円 |
| シフラ(肺・扁平上皮癌) | 2,750円 |
| CA125(子宮・卵巣癌) | 3,300円 |
| CA15-3(乳癌) | 2,750円 |
| 男性がん総合セット | 7,700円 |
| AFP・CEA・CA19-9・シフラ・PSA | |
| 女性がん総合セット | 9,350円 |
| AFP・CEA・CA19-9・シフラ・CA125 |