Health screening
お仕事でお忙しい方にお勧めします。
多くの病気の早期発見や早期治療を目指します。
| 料 金 | 30,800円(税込み) |
|---|---|
| 曜 日 | 月~金曜日 |
| 時 間 | 午前09:00~12:30 |
ゆとりあるスケジュールで徹底的にチェック。こころとからだをリフレッシュしてください。
※ホテルつきプランは終了いたしましたのでご了承ください。
| 料 金 | 44,000円(税込み) |
|---|---|
| 曜 日 | 月~木曜日 |
| 時 間 | [ 1日目 ] 午前09:00~12:30 |
| [ 2日目 ] 午前09:00~12:30 |
すべて予約制になっています。
ご希望日の概ね1ヶ月程度前までに、お電話または病院1階受付にてご予約ください。
受付時間:[月~金曜日] 8:45~12:30 13:30~16:30(祝日・年末年始を除く)/ TEL:011-561-8292
※令和6年4月1日より火曜日の実施を休止しております。
| 内容詳細 | 日帰り | 2日間 | |
|---|---|---|---|
| 身体測定 | 身体測定・血圧測定 | ● | ● |
| X線検査 | 胸部X線・骨塩定量 | ● | ● |
| 循環器検査 | 心電図・動脈硬化検査 | ● | ● |
| 採尿・採便 | 尿検査・便中ヒトHb(2日法) | ● | ● |
| 採血 | 肝機能検査 AST・ALT・γ-GTP・ALP・LDH | ● | ● |
| 肝機能検査 T-BIL・総蛋白・アルブミン | ● | ● | |
| 脂質検査 T-CHO・TG・HDL-C・LDL-C | ● | ● | |
| 腎機能検査 尿酸・尿素窒素・クレチニン | ● | ● | |
| 膵機能検査 血糖・アミラーゼ・HbA1C | ● | ● | |
| 血液一般 白血球・赤血球・Hb・Ht | ● | ● | |
| 感染症検査 梅毒・HBs抗原・HCV抗体 | ● | ● | |
| 内視鏡検査 | 胃内視鏡検査 | ● | ● |
| 大腸内視鏡検査 | ● | ||
| 画像検査 | 頭部CT検査 | ● | ● |
| 胸部CT検査 | ● | ● | |
| 腹部超音波検査 | ● | ● | |
| 腹部CT検査 | ● | ||
内視鏡検査にて組織を採取し、病理検査等を実施した場合は、医療保険対応となり一部負担金が発生します。よって当日は保険証を必ずお持ちください。
希望に応じて下記検査を追加できます。
| CT検査 | 腹部CT検査 | 7,700円 |
|---|---|---|
| 超音波検査 | 心臓超音波検査 | 5,500円 |
| 頚動脈超音波検査 | 4,400円 | |
| 甲状腺超音波検査 | 4,400円 | |
| X線撮影 | 胃バリウム検査 | 7,700円 |
| 内視鏡検査 | 大腸内視鏡検査 ※ | 13,200円 |
| 腫瘍マーカー | AFP検査(肝細胞癌) | 1,650円 |
| PIVKA2検査(肝臓、非ウィルス性) | 3,850円 | |
| CEA検査(消化器癌など) | 1,100円 | |
| CA19-9検査(消化器癌とくに膵癌) | 1,650円 | |
| PSA検査(前立腺癌) | 1,650円 | |
| シフラ検査(肺・扁平上皮) | 2,750円 | |
| CA125検査(子宮・卵巣癌) | 3,300円 | |
| CA15-3検査(乳癌) | 2,750円 | |
| 男性がん総合セット(AFP・CEA・CA19-9・シフラ・PSA) | 7,700円 | |
| 女性がん総合セット(AFP・CEA・CA19-9・シフラ・CA125) | 9,350円 | |
| 貧血検査 | 血清鉄・UIBC(不飽和鉄結合能)検査・TIBC(総鉄結合能)検査 | 330円 |
| フェリチン検査 | 1,650円 | |
| その他 | 甲状腺ホルモン(FT3・FT4・TSH) | 3,960円 |
| BNP(心不全)検査 | 2,750円 | |
| 24時間ホルター心電図検査 | 16,500円 | |
| 血液型検査 | 1,100円 | |
| 胃がんリスク検査(尿中ピロリ菌抗体・ペプシノゲン検査) | 3,850円 | |
| 肺機能検査 | 1,100円 |
※ 内視鏡検査にて組織を採取し、病理検査等を実施する場合は医療保険対応となり、 一部負担金が発生します。
※ MRI検査は平成29年7月14日をもって中止いたしました。